楼主
发表于 2016-6-2 22:16:27 |显示全部楼层
本帖最后由 冰镇瓜瓜 于 2016-6-2 23:11 编辑

2016年古道成长夏令营
1.主题
   “古道童心,生命成长”
2.地点
   福建省永春县锦斗镇长坑小学
3.时间
   2016年7月10日—7月21日
4.需要募捐款项
   23100元

以下为详细说明:
一、目标
1.让贫困学子、留守儿童在暑期度过一个充实的、快乐的假期。
2.让各专业大学生们接触社会,深入公益活动,理论联系实际,为公益行业培养更多的专业人才。
3.注重心灵关怀,让古道公益、乡村学校共同发起、参与,让贫困学子、留守儿童也拥有欢乐有趣的假期。
二、募捐

1.jpg (97.71 KB, 下载次数: 2555)

1.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-6-2 22:37:52 |显示全部楼层
本帖最后由 冰镇瓜瓜 于 2016-6-3 16:18 编辑

截止2016年6月3日10:00共计收到募捐款28568.00元。其中:                        
一、2016年6月3日10:00支付宝汇总:22946.00元。                        
     发生时间                 捐款人      收入金额(元)
5/21/2016 21:50        刘家勤        100.00
5/21/2016 22:00        叶秀丽        100.00
5/21/2016 22:02        陈艳           300.00
5/21/2016 22:04        张弼泉        300.00
5/21/2016 22:07        上官坤泽     200.00
5/21/2016 22:07        徐小兰        50.00
5/21/2016 22:34        杨惠容        600.00
5/21/2016 22:46        洪静宜        50.00
5/21/2016 22:48        占扬清        200.00
5/21/2016 23:02        林瑾           100.00
5/21/2016 23:15        林明辉        100.00
5/22/2016 00:18        黄书奋        100.00
5/22/2016 07:45        陈进京        500.00
5/22/2016 08:09        李新春        200.00
5/22/2016 08:22        王海燕        100.00
5/22/2016 08:48        周冲           50.00
5/22/2016 08:57        叶良宙        200.00
5/22/2016 09:24        陈玉枝        100.00
5/22/2016 09:38        张晓明        10.00
5/22/2016 09:59        高嫣妮        100.00
5/22/2016 10:00        陈玉云        100.00
5/22/2016 10:40        颜丰灵        300.00
5/22/2016 10:59        江小燕        300.00
5/22/2016 11:00        康小英        100.00
5/22/2016 11:10        潘默然        500.00
5/22/2016 11:49        韩志军        50.00
5/22/2016 11:59        李志勇        50.00
5/22/2016 11:59        林栋梁        100.00
5/22/2016 16:09        李金湖        100.00
5/22/2016 16:09        吴庆祝        100.00
5/22/2016 16:49        张栩           200.00
5/22/2016 21:17        叶贻乐        100.00
5/23/2016 17:54        周小平        300.00
5/23/2016 20:04        汪燕娥        50.00
5/24/2016 16:59        龚倩           200.00
5/24/2016 20:42        颜尧民        200.00
5/24/2016 21:58        张道位        20.00
5/25/2016 11:28        陈晓红        300.00
5/26/2016 14:10        邓枝绿        200.00
5/26/2016 15:15        章丽金        200.00
5/26/2016 20:51        方俊娥        1000.00
5/26/2016 21:41        陈彬彬        1000.00
5/26/2016 21:42        陈洁           200.00
5/26/2016 23:34        林榕           100.00
5/27/2016 10:35        南京李小姐 200.00
5/27/2016 11:36        严凌           100.00
5/27/2016 11:47        李智华        500.00
5/27/2016 21:20        吴秀萍        100.00
5/27/2016 22:41        吴剑容        500.00
5/27/2016 23:27        林峰           100.00
5/28/2016 21:53        章瑞斌        200.00
5/29/2016 16:56        郑鸣寒        100.00
5/29/2016 20:04        赵明义        100.00
5/29/2016 21:07        陈智敏        200.00
5/29/2016 22:53        陈丽娟        500.00
5/30/2016 11:52        吴庆祝        200.00
5/30/2016 12:02        黄福星        200.00
5/30/2016 12:43        叶良宙        200.00
5/30/2016 12:44        姚德纯        100.00
5/30/2016 12:44        尤义伟        50.00
5/30/2016 18:29        肖兴跃        100.00
5/30/2016 19:08        李峰华        200.00
5/30/2016 19:37        李国新        200.00
5/30/2016 19:50        彭明           300.00
5/30/2016 21:22        王志凌        100.00
5/30/2016 23:00        吴晓荣        200.00
5/30/2016 23:11        林琼芳        200.00
5/31/2016 10:36        郭琛           500.00
5/31/2016 12:07        陈彩虹        200.00
5/31/2016 12:33        李立凤        100.00
5/31/2016 12:43        谢素端        200.00
5/31/2016 12:55        赵丽亚        200.00
5/31/2016 13:51        泉州市永春县下洋镇新坂幼儿园        200.00
5/31/2016 14:37        林琇           300.00
5/31/2016 15:01        俞剑梅        200.00
5/31/2016 17:23        陈临           500.00
5/31/2016 17:35        赵丽红        200.00
5/31/2016 18:32        潘雅丽        100.00
5/31/2016 21:46        康丽春        100.00
6/1/2016 09:32          黄仲林        100.00
6/1/2016 10:35          许剑静        200.00
6/1/2016 10:41          何佩玲        2000.00
6/1/2016 11:02          吴荣宇        1000.00
6/1/2016 11:09          吴荣宇        1000.00
6/1/2016 11:39          王萍           200.00
6/1/2016 14:36          林秀霞        600.00
6/1/2016 17:08          林维           200.00
6/1/2016 18:26          潘秀祝        66.00
6/1/2016 21:29          吴立明(吴优米)100.00
6/1/2016 23:31          谢晓燕        100.00
6/2/2016 02:21          王凌           500.00
6/3/2016 08:58          甘芳           200.00
小计                                    22946.00
二、2016年6月3日10:00对公账户汇总:5622.00元。
    发生时间                        捐款人      收入金额(元)
2016-05-21 22:04:59        李文烟        2.00
2016-05-21 22:10:11        赵莹           300.00
2016-05-22 23:08:07        林晓玲        50.00
2016-05-22 12:57:31        王晓慧        100.00
2016-05-22 16:03:45        王晓慧        100.00
2016-05-22 18:23:08        叶灵           500.00
2016-05-23 01:15:35        李文烟        1.00
2016-05-23 22:27:43        李文烟        1.00
2016-05-24 12:48:59        吴金华        200.00
2016-05-24 22:34:16        李文烟        1.00
2016-05-25 22:05:10        李文烟        1.00
2016-05-26 20:58:33        郭丽霞        200.00
2016-05-26 21:50:26        罗益粦        200.00
2016-05-26 21:57:26        李文烟        1.00
2016-05-27 11:25:49        谢毓婷        1,000.00
2016-05-27 13:08:07        陈建和        100.00
2016-05-27 13:08:53        游路沙        500.00
2016-05-27 22:23:33        李文烟        1.00
2016-05-29 22:50:24        李文烟        1.00
2016-05-29 22:15:14        李文烟        1.00
2016-05-30 13:24:00        游丽梅        500.00
2016-05-30 19:45:56        李文烟        1.00
2016-05-31 11:00:50        郑振兴        1,000.00
2016-05-31 19:47:23        李文烟        1.00
2016-06-01 10:36:41        林晓           100.00
2016-06-01 14:30:37        王杰           758.00
2016-06-01 19:13:37        李文烟        1.00
2016-06-02 21:54:08        李文烟        1.00
小计                                            5,622.00
合计                                           28,568.00
目标募捐款23100元,当前募捐款28568元,已达到募捐目标,本次募捐截止。如有节余,余额将全部用于古道公益贫困学子之助学、阅读项目。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

 

回顶部