业 务 活 动 表 | |||||||
会民非02表 | |||||||
编制单位(盖章):古道公益 | 2012年6-12月 | 单位:元 | |||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
捐赠收入 | 1 | 164487.94 | 164487.94 | ||||
1. 一对一小额资助 | 52608.00 | 52608.00 | |||||
2. 特别捐助 | 10400.00 | 10400.00 | |||||
3. 医疗救护项目 | |||||||
4. 阅读 | 8210.10 | 8210.10 | |||||
5. 团队运营基金 | 43482.10 | 43482.10 | |||||
6. 其他或应急性捐助 | 49787.74 | 49787.74 | |||||
会费收入 | 2 | ||||||
提供服务收入 | 3 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | ||||||
其他收入 | 9 | ||||||
收入合计 | 11 | 164487.94 | 164487.94 | ||||
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 110387.90 | 110387.90 | ||||
其中: 捐赠支出 | 13 | 110387.90 | 110387.90 | ||||
1. 一对一小额资助 | 55800.00 | 55800.00 | |||||
2. 特别捐助 | 4800.00 | 4800.00 | |||||
3. 医疗救护项目 | |||||||
4. 阅读 | |||||||
5. 其他或应急性捐助 | 49787.90 | 49787.90 | |||||
销售税金 | 14 | ||||||
商品销售成本 | 15 | ||||||
16 | |||||||
(二)管理费用 | 21 | 6951.75 | 6951.75 | ||||
团队运行基金 | |||||||
1.房租 | |||||||
2.物业水电费 | |||||||
3.办公费 | 5720.00 | 5720.00 | |||||
4.邮电费 | 226.00 | 226.00 | |||||
5.财务手续费 | 13.75 | 13.75 | |||||
6.油费及过路费 | 941.00 | 941.00 | |||||
7.照片冲洗费 | |||||||
8.学习培训费 | |||||||
9.其他 | 50.00 | 50.00 | |||||
(三)筹资费用 | 24 | ||||||
(四)其他费用 | 28 | ||||||
费用合计 | 35 | 117339.65 | 117339.65 | ||||
三、限定性净资产转为 非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若 为净资产减少额, 以“-”号填列) | 45 | 47201.25 | 47201.25 |
业 务 活 动 表 | |||||||
会民非02表 | |||||||
编制单位(盖章):古道公益 | 2013年1-3月 | 单位:元 | |||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
捐赠收入 | 1 | 60972.50 | 60972.50 | 60972.50 | 60972.50 | ||
1. 一对一小额资助 | 38802.00 | 38802.00 | 38802.00 | 38802.00 | |||
2. 特别捐助 | 2400.50 | 2400.50 | 2400.50 | 2400.50 | |||
3. 医疗救护项目 | |||||||
4. 阅读 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |||
5. 团队运营基金 | 17050.00 | 17050.00 | 17050.00 | 17050.00 | |||
6. 其他或应急性捐助 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | |||
会费收入 | 2 | ||||||
提供服务收入 | 3 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | ||||||
其他收入 | 9 | ||||||
收入合计 | 11 | 60972.50 | 60972.50 | 60972.50 | 60972.50 | ||
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 50093.74 | 50093.74 | 50093.74 | 50093.74 | ||
其中: 捐赠支出 | 13 | ||||||
1. 一对一小额资助 | 43800.00 | 43800.00 | 43800.00 | 43800.00 | |||
2. 特别捐助 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | |||
3. 医疗救护项目 | |||||||
4. 阅读 | 1793.74 | 1793.74 | 1793.74 | 1793.74 | |||
5. 其他或应急性捐助 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | |||
销售税金 | 14 | ||||||
商品销售成本 | 15 | ||||||
16 | |||||||
(二)管理费用 | 21 | 3731.50 | 3731.50 | 3731.50 | 3731.50 | ||
团队运行基金 | |||||||
1.房租 | |||||||
2.物业水电费 | |||||||
3.办公费 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |||
4.邮电费 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | |||
5.财务手续费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |||
6.油费及过路费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||
7.照片冲洗费 | |||||||
8.学习培训费 | |||||||
9.其他 | 2683.00 | 2683.00 | 2683.00 | 2683.00 | |||
(三)筹资费用 | 24 | ||||||
(四)其他费用 | 28 | ||||||
费用合计 | 35 | 53825.24 | 53825.24 | 53825.24 | 53825.24 | ||
三、限定性净资产转为 非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若 为净资产减少额, 以“-”号填列) | 45 |
业 务 活 动 表 | |||||||
会民非02表 | |||||||
编制单位(盖章):古道公益 | 2013年4-6月 | 单位:元 | |||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
捐赠收入 | 1 | 138280.34 | 138280.34 | 199252.84 | 199252.84 | ||
1. 一对一小额资助 | 37200.11 | 37200.11 | 76002.11 | 76002.11 | |||
2. 特别捐助 | 3000.00 | 3000.00 | 5400.50 | 5400.50 | |||
3. 医疗救护项目 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | |||
4. 阅读 | 78000.10 | 78000.10 | 78720.10 | 78720.10 | |||
5. 团队运营基金 | 9080.00 | 9080.00 | 26130.00 | 26130.00 | |||
6. 其他或应急性捐助 | 2000.13 | 2000.13 | 4000.13 | 4000.13 | |||
会费收入 | 2 | ||||||
提供服务收入 | 3 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | ||||||
其他收入 | 9 | 87.83 | 87.83 | 133.25 | 133.25 | ||
收入合计 | 11 | 138368.17 | 138368.17 | 199386.09 | 199386.09 | ||
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 43929.70 | 43929.70 | 94023.44 | 94023.44 | ||
其中: 捐赠支出 | 13 | ||||||
1. 一对一小额资助 | 36800.00 | 36800.00 | 80600.00 | 80600.00 | |||
2. 特别捐助 | 1800.00 | 1800.00 | 4800.00 | 4800.00 | |||
3. 医疗救护项目 | 2329.70 | 2329.70 | 2329.70 | 2329.70 | |||
4. 阅读 | 3000.00 | 3000.00 | 4793.74 | 4793.74 | |||
5. 其他或应急性捐助 | 1500.00 | 1500.00 | |||||
销售税金 | 14 | ||||||
商品销售成本 | 15 | ||||||
16 | |||||||
(二)管理费用 | 21 | 12668.00 | 12668.00 | 16399.50 | 16399.50 | ||
团队运行基金 | |||||||
1.房租 | |||||||
2.物业水电费 | |||||||
3.办公费 | 5033.00 | 5033.00 | 5033.00 | 5033.00 | |||
4.邮电费 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | |||
5.财务手续费 | 22.00 | 22.00 | 27.50 | 27.50 | |||
6.油费及过路费 | 3695.00 | 3695.00 | 3895.00 | 3895.00 | |||
7.照片冲洗费 | |||||||
8.油费及过路费 | |||||||
9.学习培训费 | |||||||
10.其他 | |||||||
(三)筹资费用 | 24 | ||||||
(四)其他费用 | 28 | 1574.00 | 1574.00 | 7173.00 | 7173.00 | ||
费用合计 | 35 | 56597.70 | 56597.70 | 110422.94 | 110422.94 | ||
三、限定性净资产转为 非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若 为净资产减少额, 以“-”号填列) | 45 |
业 务 活 动 表 | |||||||
会民非02表 | |||||||
编制单位(盖章):古道公益 | 2013年9月 | 单位:元 | |||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
捐赠收入 | 1 | 66242.10 | 66242.10 | 361706.86 | 361706.86 | ||
1. 一对一小额资助 | 39602.10 | 39602.10 | 195327.33 | 195327.33 | |||
2. 特别捐助 | 15000.00 | 15000.00 | 21200.50 | 21200.50 | |||
3. 医疗救护项目 | 5440.00 | 5440.00 | 20440.00 | 20440.00 | |||
4. 阅读 | 79320.10 | 79320.10 | |||||
5. 团队运营基金 | 6200.00 | 6200.00 | 41418.80 | 41418.80 | |||
6. 其他或应急性捐助 | 4000.13 | 4000.13 | |||||
会费收入 | 2 | ||||||
提供服务收入 | 3 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | ||||||
其他收入 | 9 | ||||||
收入合计 | 11 | 66242.10 | 66242.10 | 361706.86 | 361706.86 | ||
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 122580.00 | 122580.00 | 281493.44 | 281493.44 | ||
其中: 捐赠支出 | 13 | 122580.00 | 122580.00 | 281493.44 | 281493.44 | ||
1. 一对一小额资助 | 96400.00 | 96400.00 | 221600.00 | 221600.00 | |||
2. 特别捐助 | 24400.00 | 24400.00 | |||||
3. 医疗救护项目 | 6180.00 | 6180.00 | 9199.70 | 9199.70 | |||
4. 阅读 | 20000.00 | 20000.00 | 24793.74 | 24793.74 | |||
5. 其他或应急性捐助 | 1500.00 | 1500.00 | |||||
销售税金 | 14 | ||||||
商品销售成本 | 15 | ||||||
16 | |||||||
(二)管理费用 | 21 | 2624.00 | 2624.00 | 21034.80 | 21034.80 | ||
团队运行基金 | 2624.00 | 2624.00 | 21034.80 | 21034.80 | |||
1.房租 | |||||||
2.物业水电费 | |||||||
3.办公费 | 90.00 | 90.00 | 5272.30 | 5272.30 | |||
4.邮电费 | 210.00 | 210.00 | 583.00 | 583.00 | |||
5.财务手续费 | 27.50 | 27.50 | |||||
6.油费及过路费 | 2324.00 | 2324.00 | 7975.00 | 7975.00 | |||
7.照片冲洗费 | |||||||
8.学习培训费 | |||||||
9.其他 | 7173.00 | 7173.00 | |||||
(三)筹资费用 | 24 | ||||||
(四)其他费用 | 28 | ||||||
费用合计 | 35 | 125204.00 | 125204.00 | 302528.24 | 302528.24 | ||
三、限定性净资产转为 非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若 为净资产减少额, 以“-”号填列) | 45 |
账户别名:古道公益公用账户 | ||||||||
账户户名:吴剑容 | ||||||||
账户账号:622909117469026111 |
古道公益2014年1月团队对公账户明细 | ||||||||
账户别名:福建省古道公益救助服务中心 | ||||||||
账户账号:117160 100100 073820 |
欢迎光临 古道公益 (https://www.goodgyw.com/forum/) | Powered by Discuz! X2.5 |