序号 | 姓名 | 性别 | 家庭经济收入情况(年) | 高考成绩 | 录取学校专业 | 资助金额(元) |
1 | C渝 | 男 | 找了很久才找到C渝家,因为他一直表达不清楚他的具体位置,后来才了解到,他本人在初三和高二时均出现过脑血管破裂现象,动了两次手术,所以整个人看起来非常孱弱。父亲在当门卫,母亲在牛皮加工厂打工,上面还有两个姐姐。大姐去年刚毕业,正在还读书时的贷款。二姐在福州大学计算机系就学,也是贷款入学。可能因为孩子的疾病,给整个家庭带来沉重的负担。所以决定列入资助。 | 理科563 | 华侨大学材料化学系 | 5000(海都筹款) |
2 | YL双 | 女 | 父亲因为身体欠佳,只能时常去高速路打些散工,母亲说是身体欠佳,不能工作,姐姐于去年集美大学生毕业,现与父亲一起在南平打工。原来的老房子说是倒塌,借住亲戚家。亲戚的房子也是土质结构,若逢雨季则会漏雨。丽双非常内向,乖巧。 | 理科607 | 河海大学电气工程及自动化系 | 5000(海都筹款) |
3 | C茗 | 女 | 单亲家庭,父亲打工挣钱,且患有精神障碍症,长期服药。高中有位热心人给予每年1000元的资助,目前此人已知道考上大学了,但没有表示继续资助。 | 理科559 | 福建中医药大学中西医临床结合专业 | 5000(海都筹款) |
4 | CL洁 | 女 | 父母亲在工厂做工,月收入2000元左右;哥哥泉州就读于黎明大学机械设计专业(大专),学费2000元。为生活方便,在仙游租房住,每月租金400元。暑假跟母亲打工。 | 理科531 | 福建农林大学生物科学基地班。 | 5000(海都筹款) |
5 | LZ威 | 男 | 查访时,孩子去深圳看望母亲,家里只有奶奶在家,爷爷去菜场打工,父亲在广州当搬运工人,一个月2000多元。小学三年级时父母离异,主要靠爷爷奶奶拉扯大。房屋是76年建的,土木结构,很整洁,奶奶介绍说是伯母前几天回来整理的。孩子很懂事,很有志向,QQ联系时,说道:很理解父母的艰辛,一定会努力,以后一定会帮助更多需要帮助的人,这是他的责任和义务。 | 理科575 | 安徽大学电子信息工程 | 5000(海都筹款) |
6 | GY铭 | 男 | 我们从城关到西苑柳园村来回4个小时,160公里路程,还好有一位柳园村的公务员带路才顺利到达。仙游最西北的山区,木兰溪的源头。小铭一家六口,查访的时候只有奶奶、爸爸和小铭在家,爷爷、妈妈、妹妹外出。家庭月收入1000--2000元左右,主要靠父亲务农和打短工取得。房子是土木结构,60年代建的,家里除了一台14吋旧式电视机外,再无其他电器。大山里的孩子很沉稳很乐观,自然大方地与我们交流。妹妹15岁,在现代中学就读,三年学费全免。父亲说家里困难,拿不出钱来供孩子上大学,打算让孩子留在家里。 | 理科550 | 中北大学测控技术与仪器 | 5000(海都筹款) |
7 | LZ锋 | 男 | 父母亲在工厂做工,月收入3000元左右;姐姐在江夏学院上大三,学费和生活费靠她自已的学校贷款和勤工俭学来支付。小锋在打暑期工。 | 理工549 | 福建工程学院 | 5000(海都筹款) |
8 | LL敏 | 女 | 父亲于2003年一场车祸去世,母亲依靠务农维持生计,但高昂的学习费用实在是令她心有余而力不足。 | 理科569 | 厦门理工学院 | 5000(海都筹款) |
9 | HX健 | 男 | 因父亲在一次意外事故中造成神经高度创伤,母亲也患有心肌炎,奶奶患有高血压等老人性疾病,他们都需要长期服药。家中仅靠种几十颗枇杷,全年收入只有五千元左右,造成家庭十分困难,至今全家还住在一间不足50平方米的土木房。 | 文史550 | 8月5以后才会确定录取 | 5000(海都筹款) |
10 | WY伟 | 女 | 小伟因去外地的亲戚家,故未见到。母亲和弟弟在家接待我们。Y伟的父亲去世两年,母亲在附近的一家砖厂做零工,一年的收入不固定,有活的时候才能做,大约的收入是每年三、四千元,其余的经济来源就是家中的几亩农田的收入了。平时不论是经济上还是劳动力上都是依靠母亲娘家人帮助。家中还有一个今年上初二的弟弟,而且弟弟的成绩也很不错,明年就读初三了,上高中后,弟弟的学费也会成为这个极为缺乏劳动力家庭的沉重负担。经过义工们讨论,同意列入一次性资助5000元。 | 理科528 | 福建农林大学 | 5000(海都筹款) |
11 | W洋 | 男 | 父亲去年因患癌症病逝,自2006年查出癌症到去年去世,治病花费了70多万元,家里至今欠亲朋好友10多万元。家里的房子是一套两室一厅的两居室,是前几年父亲的亲朋好友资助下花了10多万元买的,装修的不错,姐姐介绍说这些都是好心的亲友们帮助建成的。父亲去世后现在家中的经济来源于母亲在建筑工地打工每月挣的2000多元。W洋还有一个已经出嫁的姐姐。这是一个典型的因病致贫的家庭。经过义工们讨论,如被录取列入一次性资助5000元。 | 理科462 | 安徽医科大学临床医学院护理专业 | 5000(海都筹款) |
12 | CQ惠 | 女 | 父母已离异多年,由母亲独自抚养,父亲每月会给几百元的生活费。母亲和父亲都是建宁崂山纸厂的合同制工人。母亲每月的工资扣除三金外是1500元左右。家中的房子是原福利院的老屋,每月的租金是200元。屋内的陈设很老旧。见到小惠母亲的时候她告诉我们她们母女俩正在为即将要交的大学的学费发愁,对于每月只有1500元收入的家庭来说,一下子要拿出10000元的学杂费不是件容易的事情 | 文科496 | 福建农林大学东方学院人力资源管理 | 5000(海都筹款) |
13 | L红 | 女 | 父亲由于意外事故,失去劳动能力,母亲是家中唯一的收入来源,母亲在工厂打工,收入微薄,姐姐、弟弟和本人都在上学,家庭负担较重,家庭经济比较困难 | 理科561 | 厦门理工学院材料成型及控制工程 | 5000(海都筹款) |
14 | S洁 | 女 | 父亲早逝,母亲改嫁,无任何经济来源。从小由祖父母抚养,祖父帮人家看店有点微薄收入,生活费由叔叔资助一些,家庭经济困难。母亲改嫁,至今音讯全无,跟爷爷生活。爷爷上网吧夜班,每月收入1300元,有哮喘病,每年秋冬季发作,要住院治疗。小洁性格开朗,喜欢学习,每年假期均打挣学费。 | 理科515 | 闽南师范大学电子信息工程专业 | 5000(海都筹款) |
15 | LX美 | 女 | 父亲在小美很小的时候就去世了,母亲改嫁,没有担负抚养责任,祖父母年过古稀,靠着叔叔姑姑们资助一些,但是亲戚并不宽裕,房子破旧,由于老人家不懂国家政策,一直没有办理特困低保,家境贫困至极,令人心酸,所幸秀美乖巧懂事,学习刻苦,但愿此次能帮助到她。 | 理工553 | 青岛理工大学 | 5000(海都筹款) |
16 | CQ芳 | 女 | 单亲家庭,由父亲一人养家,家庭负担较重,生活贫苦。本人去姐姐在莆田梧塘的鞋厂打工了,所以没见到本人。母亲在她三岁时离家出走了,父亲身体欠佳,在仿古家俱厂打些杂工。他的父亲因为没有电话,所以无法联系,她的堂姐接待了我们。全家人唯有一个房间,看得出是个相当贫困的家庭。 | 文科561 | 落实后补充 | 5000(海都筹款) |
17 | GJ海 | 男 | 一家四口,低保户,80元/月。爷爷84岁,奶奶78岁,父亲44岁,查访的时候爷爷奶奶不在家,家庭收入主要靠父亲在街边补鞋收入,一个月500-600元。父亲二级精神残疾,天气变化就会头痛发作。俊海三岁的时候,旧房被大水冲垮,母亲也离开他们,现在外地另成家庭,有一孩。小海不敢告诉父亲自己与母亲有联系。99年家里盖的新房,2层砖混结构,至今未装修。小海比较沉默,很懂事,喜欢打乒乓球,在校与老师同学关系融洽,当我们问他如果资助他大学第一学年的话,后面三年能否靠自己勤功俭学来度过难关,他点点头,很郑重地说可以。第一学年学费5460元,学校住宿费1300元,再加上其他费用,大概要8000元以上。 | 理科578 | 华侨大学土木工程 | 4000(海都筹款)由于当时通讯不畅通,导致后续补报后,资金缺乏,故只筹到4000元 |
|
| | 海都筹款,资助17名。 |
| |
|