- 注册时间
- 2012-12-27
- 最后登录
- 2024-12-20
- 阅读权限
- 200
- 积分
- 31297
- 精华
- 5
- 帖子
- 1322
|
2012年6月-2012年12月31日收支明细表
日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 对方的户名 | 2012-6-8 | 9 | 收到资助筹建资助款 | ¥300.00 |
| ¥300.00 | 二狐 | 2012-6-11 | 9 | 收到资助筹建资助款 | ¥300.00 |
| ¥600.00 | 火龙山 | 2012-6-11 | 8 | 支付徽标生产的定金 |
| ¥200.00 | ¥400.00 | 阿甘 | 2012-6-11 | 9 | 收到资助筹建资助款 | ¥300.00 |
| ¥700.00 | 向往阿弗洛狄 | 2012-6-11 | 9 | 收到资助筹建资助款 | ¥300.00 |
| ¥1,000.00 | 兰之幽谷 | 2012-6-11 | 9 | 收到资助筹建资助款 | ¥300.00 |
| ¥1,300.00 | 王总 | 2012-6-13 | 8 | 支付徽标生产的货款 |
| ¥440.00 | ¥860.00 | 二狐 | 2012-6-14 | 8 | 支付徽标运费(东菀-福州) |
| ¥79.00 | ¥781.00 | 二狐 | 2012-6-14 | 9 | 收到资助筹建资助款 | ¥300.00 |
| ¥1,081.00 | 阿真 | 2012-6-24 | 9 | 收到资助筹建资助款 | ¥300.00 |
| ¥1,381.00 | 大象林翔 | 2012-6-25 | 9 | 收到资助筹建资助款 | ¥5,000.00 |
| ¥6,381.00 | 福州印象江南 | 2012-7-4 | 8 | 支付徽标注册费用 |
| ¥2,000.00 | ¥4,381.00 | 二狐 | |
| 结转账号 |
| | ¥4,381.00 |
| 2012-8-16 | 10 | 支付短信服务费 |
| ¥1.00 | ¥4,380.00 |
| 2012-8-23 | 12 | 收到一对一资助款 | ¥600.00 |
| ¥4,980.00 | 菩提老祖/黄煌 | 2012-8-26 | 15 | 收到图书款 | ¥200.00 |
| ¥5,180.00 | 柴智 | 2012-8-31 | 12 | 收到一对一资助款 | ¥800.00 |
| ¥5,980.00 | 无主题漫游/谢泽虎 | 2012-9-4 | 12 | 收到一对一资助款 | ¥600.00 |
| ¥6,580.00 | 沈茵/曾 榆 | 2012-9-4 | 13 | 收到团队基金资助款 | ¥4,005.00 |
| ¥10,585.00 | 福州印象江南喻冬梅 | 2012-9-6 | 13 | 收到团队基金-钱包(用于阅读) | ¥1,000.00 |
| ¥11,585.00 | 李坊 | 2012-9-8 | 2 | 支付特别资助款路群培 |
| ¥300.00 | ¥11,285.00 |
| 2012-9-8 | 13 | 收到团队基金资助款 | ¥4,000.00 |
| ¥15,285.00 | 福州印象江南喻冬梅 | 2012-9-13 | 13 | 收到团队基金资助款 | ¥8,624.00 |
| ¥23,909.00 | 胡思年月 | 2012-9-14 | 13 | 收到团队基金资助款-月饼 | ¥1,500.00 |
| ¥25,409.00 | 野蛮怪丫头 | 2012-9-12 | 13 | 收到团队基金 | ¥2,000.00 |
| ¥27,409.00 |
| 2012-9-15 | 12 | 收到一对一资助款 | ¥800.00 |
| ¥28,209.00 | TINA的金子/29 | 2012-9-15 | 12 | 收到一对一资助款 | ¥1,600.00 |
| ¥29,809.00 | 说琐碎的话/26.27 | 2012-9-16 | 11 | 支付短信服务费 |
| ¥1.00 | ¥29,808.00 |
| 2012-9-16 | 13 | 收到文具基金 | ¥190.00 |
| ¥29,998.00 | 伍月/翁洋榕 | 2012-9-17 | 12 | 收到一对一资助款 | ¥3,600.00 |
| ¥33,598.00 | 丸子8688/24.38.39.41 | 2012-9-17 | 12 | 收到一对一资助款 | ¥1,000.00 |
| ¥34,598.00 | 野蛮怪丫头 | 2012-9-17 | 12 | 收到一对一资助款 | ¥800.00 |
| ¥35,398.00 | 初小丫 | 2012-9-18 | 12 | 收到一对一资助款 | ¥1,000.00 |
| ¥36,398.00 | 虾油炖猪/22号 | 2012-9-18 | 12 | 收到一对一资助款 | ¥800.00 |
| ¥37,198.00 | 虾油炖猪/36号 | 2012-9-18 | 12 | 收到一对一资助款 | ¥1,000.00 |
| ¥38,198.00 | 虾油炖猪/37号 | 2012-9-18 | 12 | 收到一对一资助款 | ¥800.00 |
| ¥38,998.00 | 蔚丹微世界/32号 | 2012-9-18 | 12 | 收到一对一资助款 | ¥1,000.00 |
| ¥39,998.00 | 助学捐款/30号 | 2012-9-19 | 12 | 收到一对一资助款 | ¥1,800.00 |
| ¥41,798.00 | 仙游小新星/28.33 | 2012-9-19 | 12 | 收到一对一资助款 | ¥800.00 |
| ¥42,598.00 | 阿力/40 | 2012-9-20 | 1 | 支付购买单据货款 |
| ¥290.00 | ¥42,308.00 |
| 2012-9-20 | 3 | 支付下乡油费等等 |
| ¥1,123.00 | ¥41,185.00 |
| 2012-9-21 | 14 | 收到利息 | ¥6.44 |
| ¥41,191.44 |
| 2012-9-21 | 12 | 收到一对一资助款 | ¥800.00 |
| ¥41,991.44 | 挠挠小痒/31号 | 2012-9-24 | 13 | 收到团队基金-运营费用 | ¥3,000.10 |
| ¥44,991.54 | 吴元满 | 2012-9-25 | 12 | 收到一对一资助款 | ¥1,600.00 |
| ¥46,591.54 | 严慧敏,严慧娟/34.35 | 2012-9-26 | 12 | 收到一对一资助款 | ¥800.00 |
| ¥47,391.54 | 小莉/23号 | 2012-9-26 | 12 | 收到一对一资助款 | ¥800.00 |
| ¥48,191.54 | 姜秀珠/徐上京 | 2012-10-5 | 6 | 支付20121005仙游榜头资助款 |
| ¥18,200.00 | ¥29,991.54 |
| 2012-10-5 | 7 | 支付20120804仙游石苍资助款 |
| ¥15,400.00 | ¥14,591.54 |
| 2012-10-5 | 4 | 支付购买邮票等运营费用 |
| ¥611.00 | ¥13,980.54 |
| 2012-10-5 | 5 | 支付特别资助款路群培 |
| ¥300.00 | ¥13,680.54 |
| 2012-10-8 | 21 | 收到一对一资助款 | ¥800.10 |
| ¥14,480.64 | 颜杰 14号 | 2012-10-8 | 21 | 收到一对一资助款 | ¥1,000.90 |
| ¥15,481.54 | 李智华(女)9号 | 2012-10-8 | 21 | 收到一对一资助款 | ¥1,800.00 |
| ¥17,281.54 | 魏红艳 11号 13号 | 2012-10-10 | 21 | 收到一对一资助款6200元,3000元团队运营经费 | ¥9,200.00 |
| ¥26,481.54 | 福州印象江南喻冬梅 3.4.5.6.10。42.43.47号 | 2012-10-12 | 21 | 收到一对一资助款(海绵团) | ¥4,400.00 |
| ¥30,881.54 | 15.16.17.18.19号 | 2012-10-16 | 22 | 支付短信服务费 |
| ¥1.00 | ¥30,880.54 |
| 2012-10-17 | 21 | 收到图书款(钱包拍卖款) | ¥1,000.00 |
| ¥31,880.54 | @kabicy *艳 | 2012-10-19 | 16 | 退还柴智多捐助学款 |
| ¥200.00 | ¥31,680.54 |
| 2012-10-19 | 18 | 支付20120922仙游县游洋中心小学助学款 |
| ¥3,000.00 | ¥28,680.54 |
| 2012-10-19 | 17 | 支付特别资助款路群培 |
| ¥1,200.00 | ¥27,480.54 |
| 2012-10-19 | 16 | 退还王帆宇多捐助学款 |
| ¥200.00 | ¥27,280.54 |
| 2012-10-25 | 21 | 收到特别捐助款 | ¥3,000.00 |
| ¥30,280.54 | 林湜(女) 2号路群培 | 2012-10-30 | 21 | 收到特别捐助款 | ¥3,000.00 |
| ¥33,280.54 | 王睿(女) 8号官素霞 | 2012-10-31 | 21 | 收到特别捐助款 | ¥2,400.00 |
| ¥35,680.54 | 陆文龙 12号张秋萍 | 2012-10-31 | 22 | 支付跨行转账收费(官加谅) |
| ¥5.50 | ¥35,675.04 |
| 2012-10-31 | 20 | 支付特别资助款官素霞 |
| ¥900.00 | ¥34,775.04 | 9.10.11月资助款 | 2012-10-31 | 19 | 支付特别资助款路群培 |
| ¥300.00 | ¥34,475.04 | 11月资助款 | 2012-10-31 | 21 | 收到一对一资助款 | ¥800.00 |
| ¥35,275.04 | 林东立 20号 | 2012-10-31 | 21 | 收到特别捐助款 | ¥2,000.00 |
| ¥37,275.04 | 施丹 2号路群培 | 2012-11-2 | 23 | 收到团队运营资金 | ¥301.00 |
| ¥37,576.04 | 吴剑容 | 2012-11-5 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥1,000.50 |
| ¥38,576.54 | 吴剑容 | 2012-11-5 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥3,000.00 |
| ¥41,576.54 | 姜秀珠 | 2012-11-6 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥1,000.66 |
| ¥42,577.20 | 林群 | 2012-11-6 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥500.00 |
| ¥43,077.20 | 李智华(黑牛朋友) | 2012-11-6 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥1,000.00 |
| ¥44,077.20 | 李雄伟(空空) | 2012-11-6 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥550.00 |
| ¥44,627.20 | 林雪梅 | 2012-11-6 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥100.00 |
| ¥44,727.20 | 秦晶 | 2012-11-6 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥600.00 |
| ¥45,327.20 | 吴艳(怪丫头) | 2012-11-6 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥200.00 |
| ¥45,527.20 | 张弼泉(老弼) | 2012-11-6 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥500.00 |
| ¥46,027.20 | 卢征远(火龙山) | 2012-11-6 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥300.00 |
| ¥46,327.20 | 李劼(慢脑子) | 2012-11-6 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥100.00 |
| ¥46,427.20 | 何巍 | 2012-11-6 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款500元700给郑瞻年 | ¥1,200.00 |
| ¥47,627.20 | 吴 金华(NicoleWoo) | 2012-11-6 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥500.01 |
| ¥48,127.21 | 随风飘妍 | 2012-11-6 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥1,000.15 |
| ¥49,127.36 | 王建红(夜云) | 2012-11-7 | 24 | 支付简美清助学款 |
| ¥700.10 | ¥48,427.26 | 吴金华(NicoleWoo) | 2012-11-7 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥200.66 |
| ¥48,627.92 | 匿名者(番茄朋友的小孩) | 2012-11-7 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥1,000.00 |
| ¥49,627.92 | 林军(hello林军) | 2012-11-7 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥1,000.00 |
| ¥50,627.92 | 刘晴(晴天与天晴) | 2012-11-7 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥1,000.00 |
| ¥51,627.92 | 林寒文(kabicy) | 2012-11-7 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥200.06 |
| ¥51,827.98 | 叶源富 | 2012-11-8 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥2,000.00 |
| ¥53,827.98 | 薛铃梅 | 2012-11-8 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥1,000.00 |
| ¥54,827.98 | 张霞(春花儿开了) | 2012-11-8 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥400.00 |
| ¥55,227.98 | 匿名者 | 2012-11-8 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥300.00 |
| ¥55,527.98 | 卫利亚 | 2012-11-8 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥200.00 |
| ¥55,727.98 | 陈非(岁月静好soundshen) | 2012-11-8 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥500.00 |
| ¥56,227.98 | ZR婕 | 2012-11-8 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥800.00 |
| ¥57,027.98 | 胡思年月深圳朋友熊J | 2012-11-8 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥300.00 |
| ¥57,327.98 | 陈轶洁(chepimomo ) | 2012-11-8 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥300.10 |
| ¥57,628.08 | 医院同事林莺莺 | 2012-11-8 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥50.00 |
| ¥57,678.08 | 沈莹 | 2012-11-9 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥100.00 |
| ¥57,778.08 | 郑凤 | 2012-11-9 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款3000,3000为团队经营费用 | ¥6,000.00 |
| ¥63,778.08 | 福州印象江南喻冬梅 | 2012-11-9 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥5,000.00 |
| ¥68,778.08 | (兰之幽谷) | 2012-11-9 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥999.00 |
| ¥69,777.08 | 陈燕芳(林东立) | 2012-11-10 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥996.60 |
| ¥70,773.68 | 缪锐明 | 2012-11-11 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥3,000.00 |
| ¥73,773.68 | 朱幼华 | 2012-11-11 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥2,000.00 |
| ¥75,773.68 | (尼尼) | 2012-11-12 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥1,000.00 |
| ¥76,773.68 | 潘娆 | 2012-11-13 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥300.00 |
| ¥77,073.68 | 陈戎 | 2012-11-14 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥6,500.00 |
| ¥83,573.68 | 简单义工们 | 2012-11-15 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥1,000.00 |
| ¥84,573.68 | 樱花草 | 2012-11-15 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥1,000.00 |
| ¥85,573.68 | 张章奇 | 2012-11-16 | 25 | 支付短信服务费 |
| ¥1.00 | ¥85,572.68 |
| 2012-11-16 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥300.00 |
| ¥85,872.68 | 匿名者 | 2012-11-19 | 28 | 收到团队运营基金 | ¥50.00 |
| ¥85,922.68 | 匿名者 | 2012-11-23 | 28 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥1,000.00 |
| ¥86,922.68 | 团队一义工 | 2012-11-23 | 28 | 收到图书款 | ¥200.10 |
| ¥87,122.78 | 团队一义工 | 2012-11-29 | 27 | 支付邮票的管理费用 |
| ¥60.00 | ¥87,062.78 |
| 2012-11-29 | 26 | 支付20121117仙游榜头助学款 |
| ¥11,200.00 | ¥75,862.78 |
| 2012-12-1 | 39 | 收到“塞纳薇甜品”三周年店庆拍卖款(图书款) | ¥6,760.00 |
| ¥82,622.78 |
| 2012-12-1 | 39 | 收到“尼尼”拍的款项(图书款) | ¥50.00 |
| ¥82,672.78 |
| 2012-12-2 | 39 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥1,940.00 |
| ¥84,612.78 | 丽江胡思年月(王建红) | 2012-12-2 | 29 | 支付小丫“爱与被爱”募捐款 |
| ¥48,237.80 | ¥36,374.98 | 小丫收 | 2012-12-2 | 30 | 支付特别资助款路群培 |
| ¥300.00 | ¥36,074.98 |
| 2012-12-2 | 38 | 支付跨行转账收费(官加谅) |
| ¥5.50 | ¥36,069.48 |
| 2012-12-2 | 31 | 支付特别资助款官素霞 |
| ¥300.00 | ¥35,769.48 |
| 2012-12-2 | 32 | 支付募捐箱,名片等经营费用 |
| ¥240.00 | ¥35,529.48 |
| 2012-12-3 | 39 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥650.00 |
| ¥36,179.48 | 亢旭资助小丫 | 2012-12-3 | 39 | 收到“祝M早日康复”资助款 | ¥200.00 |
| ¥36,379.48 | 李小花资助小丫 | 2012-12-5 | 39 | 收到团队运营基金(购买台灯等学习用品) | ¥300.00 |
| ¥36,679.48 | 陈新宇 | 2012-12-10 | 39 | 收到团队运营基金 | ¥4,000.00 |
| ¥40,679.48 | 福州印象江南喻冬梅 | 2012-12-11 | 39 | 收到团队运营基金(购买学习用品) | ¥500.00 |
| ¥41,179.48 | sjrcmh(微博名) | 2012-12-12 | 33 | 支付20121201马尾马江小学资助款 |
| ¥8,000.00 | ¥33,179.48 |
| 2012-12-14 | 39 | 收到一对一资助款 | ¥1,600.00 |
| ¥34,779.48 | 邹长炎 46.48号 | 2012-12-14 | 39 | 收到一对一资助款 | ¥800.00 |
| ¥35,579.48 | 张亚敏(天天天蓝-camus) 55号 | 2012-12-14 | 39 | 收到一对一资助款 | ¥806.00 |
| ¥36,385.48 | 吴金华 49号 | 2012-12-14 | 39 | 收到团队运营基金 | ¥100.00 |
| ¥36,485.48 | 匿名者 | 2012-12-14 | 39 | 收到一对一资助款 | ¥800.00 |
| ¥37,285.48 | 张迅达(约翰康斯坦丁) 50号 | 2012-12-14 | 39 | 收到一对一资助款 | ¥800.00 |
| ¥38,085.48 | 喻卉(Y-大卉) 68号 | 2012-12-14 | 39 | 收到团队运营基金 | ¥407.00 |
| ¥38,492.48 | 吴剑容 | 2012-12-14 | 39 | 收到一对一资助款 | ¥800.00 |
| ¥39,292.48 | 居小呆和涵宝贝 59号 | 2012-12-15 | 39 | 收到一对一资助款 | ¥800.00 |
| ¥40,092.48 | 王碧燕 62号 | 2012-12-16 | 38 | 支付短信服务费 |
| ¥1.00 | ¥40,091.48 |
| 2012-12-17 | 34 | 支付静电贴车标经营费用 |
| ¥1,890.00 | ¥38,201.48 |
| 2012-12-17 | 39 | 收到一对一资助款 | ¥800.00 |
| ¥39,001.48 | 陈拓夫 61号 | 2012-12-18 | 39 | 收到一对一资助款 | ¥801.00 |
| ¥39,802.48 | 陈娟(Sunny4Scorpio)57号 | 2012-12-20 | 39 | 收到一对一资助款(其中205元用于团队运营) | ¥805.00 |
| ¥40,607.48 | 郑斌 114号 | 2012-12-21 | 40 | 收到利息 | ¥46.52 |
| ¥40,654.00 |
| 2012-12-24 | 39 | 收到一对一资助款 | ¥800.00 |
| ¥41,454.00 | 黄林煜 65号 | 2012-12-24 | 39 | 收到一对一资助款 | ¥800.00 |
| ¥42,254.00 | 王萍 64号 | 2012-12-24 | 35 | 支付特别资助款路群培 |
| ¥600.00 | ¥41,654.00 |
| 2012-12-24 | 38 | 支付跨行转账收费(官加谅) |
| ¥2.75 | ¥41,651.25 |
| 2012-12-24 | 36 | 支付特别资助款官素霞 |
| ¥600.00 | ¥41,051.25 |
| 2012-12-24 | 37 | 收到“祝M早日康复”资助款 |
| ¥850.00 | ¥40,201.25 | 亢旭和李小花资助小丫 | 2012-12-26 | 39 | 收到一对一资助款 | ¥800.00 |
| ¥41,001.25 | 吴金华 52号 | 2012-12-28 | 39 | 收到团队运营基金 | ¥100.00 |
| ¥41,101.25 | 野蛮怪丫头 (购买帽子钱) | 2012-12-29 | 39 | 收到团队运营基金 | ¥100.00 |
| ¥41,201.25 | 臻語李旎 (购买帽子钱) | 2012-12-31 | 39 | 收到一对一资助款 | ¥1,200.00 |
| ¥42,401.25 | 海绵团资助 105号 | 2012-12-31 | 39 | 收到一对一资助款 | ¥800.00 |
| ¥43,201.25 | 郑凤 45号 | 2012-12-31 | 39 | 收到一对一资助款 | ¥4,000.00 |
| ¥47,201.25 | 朱欣欣(67.115.116.117.118.119号) |
|
|